aviso: *** ATENÇÃO *** Não haverá expediente ao público na sexta-feira (30.12). Feliz Natal e Próspero Ano Novo !!!

SISPROT
Tabela para Cálculo de Emolumentos de Protesto de Títulos no Amazonas
Lei Estadual nº. 2.751/2002, alterada pela
Lei Estadual nº. 2.620/2000 que cria o Fundo Especial do Tribunal de Justiça - FUNETJ, pelo Provimento nº. 121/2006 da CGJ/TJAM e pela
Lei Estadual nº. 3.257 de 30.05.2008 que cria o Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM.

Dados bancários para depósito do pagamento dos emolumentos para protesto.
A partir de 30.08.2010 a conta para depósitos será:

Favorecido: SISPROT INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ 05.422.355/0001-92
Banco: 341 - ITAÚ
Agência: 8128
Conta Corrente: 22827-0


site: http://www.protestolegal.com.br
e-mail: sisprot@yahoo.com.br
Valor do Título (R$) Emolumentos Computação Notificação FUNETJ FUNDPAM Total
Até 7,94 1,83 6,10 14,64 2,25 1,12 25,94
De 7,95 a 23,60 5,49 6,10 14,64 2,62 1,31 30,16
De 23,61 a 46,99 7,93 6,10 14,64 2,86 1,43 32,96
De 47,00 a 78,31 14,03 6,10 14,64 3,47 1,73 39,97
De 78,32 a 156,36 21,96 6,10 14,64 4,27 2,13 49,10
De 156,37 a 313,25 28,06 6,10 14,64 4,88 2,44 56,12
De 313,26 a 548,19 40,26 6,10 14,64 6,10 3,05 70,15
De 548,20 a 783,13 43,92 6,10 14,64 6,46 3,23 74,35
De 783,14 a 1.174,70 54,90 6,10 14,64 7,56 3,78 86,98
De 1.174,71 a 1.566,26 65,88 6,10 14,64 8,66 4,33 99,61
De 1.566,27 a 2.349,61 81,74 6,10 14,64 10,24 5,12 117,84
De 2.349,62 a 3.916,09 109,80 6,10 14,64 13,05 6,52 150,11
De 3.916,10 a 7.832,18 219,60 6,10 14,64 24,03 12,01 276,38
De 7.832,19 a 15.664,59 231,80 6,10 14,64 25,25 12,62 290,41
De 15.664,60 a 50.000,00 305,00 6,10 14,64 32,57 16,28 374,59
De 50.000,01 a 100.000,00 549,00 6,10 14,64 56,97 28,48 655,19
De 100.000,01 a 200.000,00 1.098,00 6,10 14,64 111,87 55,93 1.286,54
De 200.000,01 a 300.000,00 2.196,00 6,10 14,64 221,67 110,83 2.549,24
De 300.000,01 a 400.000,00 3.416,00 6,10 14,64 343,67 171,83 3.952,24
Acima de 400.000,00 4.880,00 6,10 14,64 490,07 245,03 5.635,84

SISPROT © 2009.